Glucerna Abbott Nutrition - © Todos los derechos reservados
Glucerna® es nutrición especializada, diseñada para personas que padecen diabetes o hiperglucemia y que requieren soporte nutricional.
Su fácil preparación contiene hidratos de carbono de lenta digestión, así como fibra, vitaminas y ácidos grasos Omega-3 que son favorables para tu organismo.
VAINILLA
Su fácil preparación contiene hidratos de carbono de lenta digestión, así como fibra, vitaminas y ácidos grasos Omega-3 que son favorables para tu organismo.
VAINILLA
• Glucerna® es nutrición especializada formulada con un sistema de hidratos de carbono de lenta digestión que ha demostrado clínicamente que ayuda a manejar tus niveles de azúcar (*).
• Clínicamente diseñada para ayudar a manejar la hemoglobina glucosilada HBA1c (*).
(*) Al usarse en compañía de una dieta saludable y un plan de ejercicio para ayudarte a mantener tus niveles de azúcar.
NUTRIENTES | UNIDAD | POR 100 mL | POR 100 mL** | POR 237 mL** |
---|---|---|---|---|
Energía | kcal | 420 | 94 | 224 |
kJ | 1767 | 398 | 942 | |
Proteína | g | 18.80 | 4.23 | 10.02 |
Grasa total | g | 15.20 | 3.42 | 8.10 |
Carbohidraos | g | 37.97 | 8.54 | 20.24 |
Fibra dietaria total | g | 9.60 | 2.16 | 5.12 |
FOS | g | 2.00 | 0.45 | 1.07 |
Polioles | g | 10.30 | 2.32 | 5.49 |
Humedad | g | 2.50 | 83.81 | 198.6 |
VITAMINAS | ||||
Vitamina A (palmitato) | mcg-RE | 369 | 83 | 197 |
UI | 1229 | 277 | 655 | |
Vitamina D3 | mcg | 4.4 | 1.0 | 2.3 |
UI | 175 | 39 | 93 | |
Vitamina E | mg α-TE | 8.3 | 1.9 | 4.4 |
UI | 12.3 | 2.8 | 6.6 | |
Vitamina K1 | mcg | 38 | 8.6 | 20.3 |
Vitamina C | mg | 41.4 | 9.3 | 22.1 |
Ácido Fólico | mcg | 115 | 26 | 61 |
Vitamina B1 | mg | 0.78 | 0.18 | 0.42 |
Vitamina B2 | mg | 0.92 | 0.21 | 0.49 |
Vitamina B6 | mg | 1.2 | 0.27 | 0.64 |
Vitamina B12 | mcg | 1.5 | 0.34 | 0.80 |
Niacina equivalente | mg | 9.2 | 2.1 | 4.9 |
Ácido pantoténico | mg | 3.7 | 0.83 | 2.0 |
Biotina | mcg | 18.4 | 4.1 | 9.8 |
Colina | mg | 193 | 43 | 103 |
MINERALES | ||||
Sodio | mg | 437 | 98 | 233 |
Potasio | mg | 691 | 155 | 368 |
Cloruro | mg | 506 | 114 | 270 |
Calcio | mg | 437 | 98 | 233 |
Fósforo | mg | 230 | 52 | 123 |
Magnesio | mg | 42 | 9.5 | 22 |
Hierro | mg | 2.1 | 0.47 | 1.1 |
Zinc | mg | 4.6 | 1.0 | 2.5 |
Manganeso | mg | 0.92 | 0.21 | 0.49 |
Cobre | mg | 250 | 56 | 133 |
Yodo | mcg | 74 | 17 | 39 |
Selenio | mcg | 30 | 6.8 | 16 |
Cromo | mcg | 389 | 88 | 207 |
Molibdeno | mcg | 41 | 9.2 | 22 |
**La solución estándar se prepara reconstituyendo 225 g de Glucerna® llevados a un litro con agua.
INGREDIENTES
Maltodextrina, sucromaltosa, caseinato de calcio, ACEITES VEGETALES (aceite de soya, aceite de girasol alto en oleico), maltitol, aislado deproteína de soya, MINERALES (sulfato de sodio, cloruro de potasio, carbonato de calcio, fosfato de potasio dibásico, sulfato de magnesio, citrato de potasio, cloruro de sodio, citrato de sodio, sulfato de zinc, sulfato ferroso, picolinato de cromo, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, yoduro de potasio, molibdato de sodio, cloruro de cromo, selenato de sodio), fructooligosacáridos, glicerina, saborizantes artificiales, VITAMINAS (cloruro de colina, ácido ascórbico, acetato de dl-alfa tocoferilo, niacinamida, pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina A, ácido fólico, filoquinona, biotina, vitamina D3, cianocobalamina), lecitina de soya (emulsificante), acesulfame de potasio (edulcorante), goma xantana (estabilizante), palmitato de ascorbilo (antioxidante), mezcla de tocoferoles (antioxidante).
Puede contener: Fosfato de calcio tribásico Contiene ingredientes de leche y de soya.
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.