Cambios de rutina para la diabetes
- Main Image
- Description
-
Ejercicios para diabéticos y rutinas. Glucerna®, nutrición especializada diseñada para personas con diabetes. Recomendada por médicos en Colombia
El índice glucémico nos indica en qué medida los alimentos contienen carbohidratos que elevan la glucosa en la sangre.
Te compartimos un listado de alimentos en el que puedes conocer su índice glicémico.
Índice glucémico y carga glucémica de algunos alimentos | |||
---|---|---|---|
CEREALES Y SUS DERIVADOS | |||
ALIMENTS | Porción | Índice Glucémico (IG) | Carga Glucémica (CG) |
Arroz cocido | ¼ taza | 64 | 29.8 |
Avena cocida | ¾ taza | 50 | 82.1 |
Avena cruda | 1/3 taza | 59 | 18.3 |
Eloteamarill cocido | 1 ½ pieza | 53 | 35 |
Espagueti cocido | 1/3 taza | 44 | 20.3 |
Hojuelas de maíz | 1/3 taza | 81 | 10.7 |
Hot cake | ¾ pieza | 67 | 25.1 |
Palomitas | 2 ½ taza | 55 | 9.6 |
Pan 7 granos | 1 pieza | 55 | 14.3 |
Pan de caja blanco | 1 rebanada | 70 | 18.9 |
Pan de caja integral | 1 rebanada | 54 | 13.5 |
Pan de hamburguesa | 30 g | 61 | 9 |
Papa cocida | ½ pieza | 54 | 45.9 |
Pasta cocida | ½ taza | 44 | 26.4 |
Tapioca | 2 cucharadas | 70 | 13.6 |
Tortilla de maíz | 1 pieza | 52 | 15.6 |
Tortilla de harina | ½ pieza | 30 | 4.2 |
LEGUMINOSAS | |||
ALIMENTO | Porción | IG | IG CG |
Alubias cocidas | ½ taza | 28 | 28 6.3 |
Frijoles cocidos | ½ taza | 43 | 43 8.8 |
Garbanzo cocido | ½ taza | 31 | 31 7.0 |
Lenteja cocida | ½ taza | 26 | 26 5.2 |
Soya cocida | 1/3 taza | 18 | 18 1.0 |
VERDURAS | |||
ALIMENTO | Porción | IG | IG CG |
Acelga cruda | 2 tazas | 64 | 64 2.7 |
Calabaza | 80 g | 75 | 75 3 |
Chícharo cocido | 1/5 taza | 48 | 48 2.4 |
Elote | 150 g | 53 | 53 17 |
Nabo | 150 g | 72 | 72 7 |
Nopales | 100 g | 7 | 7 0 |
Zanahoria cruda | ½ taza | 47 | 47 2.0 |
FRUTAS | |||
ALIMENTO | Porción | IG | IG CG |
Cerezas | 20 piezas | 22 | 22 3.2 |
Chabacano | 4 piezas | 57 | 57 8.0 |
Ciruela | 3 piezas | 39 | 39 7.1 |
Dátil seco | 2 piezas | 103 | 103 12.8 |
Durazno amarillo | 2 piezas | 42 | 42 6.1 |
Fresa | 17 pieza med | 40 | 40 6.3 |
Kiwi | 1 ½ pieza | 53 | 53 8.8 |
Mango Picdo | 1 taza | 51 | 51 5.4 |
Manzana | 1pieza | 38 | 38 5.6 |
Melón Picado | 1 taza | 65 | 65 9.5 |
Naranja | 2 pieza | 42 | 42 7.6 |
Papaya picada | 1 taza | 59 | 59 8.1 |
Pasas | 10 pieza | 64 | 64 10 |
Pera | ½ pieza | 38 | 38 4.7 |
Plátano | ½ pieza | 52 | 52 6.5 |
IG: Índice Glucémico (con referencia a la glucosa = 100) TP: Tamaño de la porción en gramos CG: Carga Glucémica en la porción indicada = [(IG)(TP)(HC disponibles por porción)]/100
-Tabla de índice glucémico y de carga glucémica de alimentos consumidos en México. Adaptada de Foster-Power K. Holt S, Brand-Miller J. International table of glycemic index and glycemic load values. Am J ClinNutr.2002; 76: 5-56.
-Noriega E. El índice glucémico. Cuadernos de Nutrición 2004; 27(3): 117-24.
-Pérez LA, Palacios GB, Castro BA. Sistema Mexicano de alimentos equivalentes. 3ed. 2008
Ejercicios para diabéticos y rutinas. Glucerna®, nutrición especializada diseñada para personas con diabetes. Recomendada por médicos en Colombia
Glucosa y estrés relación. Glucerna®, nutrición especializada diseñada para personas con diabetes. Recomendada por médicos en Colombia
Hábitos y estilos de vida saludables. Glucerna®, nutrición especializada diseñada para personas con diabetes. Recomendada por médicos en Colombia
Las transacciones que se efectúen a través del sitio web externo se sujetan a los Términos y Condiciones, y Política de Privacidad de dicho sitio web que no está bajo control de Abbott. Abbott provee estos enlaces solamente para su conveniencia.